
用途:
是污水处理SBR工艺中一项关键机械设备,起排出SBR反应池中上清液的作用。适用于城市污水及造纸、啤酒、制革、制药等各种工业废水处理。
特点:
载体管道采用防腐材质,耐蚀性好。
高效低阻密封,密封可靠,转动灵活,耗能少。
滗水器堰口处设有浮筒及浮渣挡板,挡板深度可调。
整体结构安装方便,操作管理方便,运行成本低,工作安全可靠。
采用变频调速和PLC可编程的自动控制或中控室远程控制。
结构简图:
BSX-50~900外形图

BSX-1000~1800外形图

1.回转支承 2.滑动支承
主要技术参数:
型号 | 堰口宽度(m) | 最大滗水深度(m) | 滗水量(m3/h) |
BSX-50 | 0.5 | 1.4-3.0 | 50-70 |
BSX-100 | 1.0 | 100-140 |
BSX-200 | 2.0 | 200-280 |
BSX-300 | 3.0 | 300-420 |
BSX-400 | 4.0 | 400-560 |
BSX-500 | 5.0 | 500-700 |
BSX-600 | 6.0 | 600-840 |
BSX-700 | 7.0 | 700-980 |
BSX-750 | 7.5 | 750-1050 |
BSX-800 | 8.0 | 800-1120 |
BSX-900 | 9.0 | 900-1260 |
注:特殊规格可根据用户具体要求进行设计制造.
安装基础尺寸:
型号 | a | b | c | e | g | H | L1 | L2 | L3 | L4 |
BSX-50 | 400 | 500 | 400 | 500 | 650 | 810 | 900 | 520 | 430 | 600 |
BSX-100 | 400 | 600 | 400 | 500 | 650 | 810 | 900 | 770 | 680 | 635 |
BSX-200 | 450 | 650 | 400 | 500 | 650 | 810 | 900 | 1320 | 1230 | 665 |
BSX-300 | 500 | 700 | 450 | 500 | 650 | 810 | 935 | 1880 | 1185 | 695 |
BSX-400 | 550 | 750 | 500 | 500 | 650 | 810 | 935 | 2240 | 2140 | 725 |
BSX-500 | 600 | 850 | 550 | 500 | 650 | 810 | 935 | 2750 | 2640 | 755 |
BSX-600 | 650 | 900 | 600 | 500 | 650 | 810 | 935 | 3273 | 3240 | 785 |
BSX-700 | 700 | 950 | 650 | 500 | 650 | 810 | 935 | 3273 | 3240 | 815 |
BSX-750 | 750 | 1050 | 700 | 500 | 650 | 810 | 935 | 3720 | 3720 | 845 |
BSX-800 | 800 | 1100 | 750 | 500 | 650 | 810 | 950 | 4250 | 4150 | 845 |
BSX-900 | 900 | 1200 | 750 | 500 | 650 | 810 | 950 | 4500 | 4500 | 845 |
注:
1.H、H1、f根据用户提供的滗水深度和池子高度而确定预埋件基础图。
2.以上尺寸仅作参考,BSX-1000~1800的基础尺寸根据用户要求另行设计制作。