
用 途 :
主要用于城市给水排水、化工、防洪、水利等水工构筑物进、出水口、作流道切换或截断水流之用.可广泛用语自来水厂、污水处理厂、城市雨污水泵站、水利防汛等行业.
特 点 :
耐腐蚀的不锈钢材料和双向支承结构方式,所以具有:重量轻、耐蚀性好、使用寿命长、可双向承受压力条件及密封性能好等特点.
主要设计参数:
1. 设计工作压力0.1MPa
2. 渗漏量小于1.24L/min .m
PZM型不锈钢闸门外形及安装尺寸
型号规格 | 口径 | 外形尺寸 | 安装尺寸 |
D*D | B | B1 | C | E | G | b | Фd | L | L1*n | L2 | H | n1-Фd1 | n1-a*a | p | d2*L2 |
PZM-500 | 500*500 | 680 | 640 | 370 | 117 | 135 | 40 | 25 | 1000 | 250*4 | 90 | 1250 | 10-14.5 | 10-120*120 | 250 | M12*200 |
PZM-600 | 600*600 | 780 | 740 | 420 | 117 | 140 | 40 | 25 | 1200 | 300*4 | 1450 |
PZM-800 | 800*800 | 980 | 940 | 520 | 119 | 165 | 50 | 30 | 1600 | 200*8 | 1880 |
PZM-1000 | 1000*1000 | 1180 | 1140 | 620 | 120 | 174 | 50 | 30 | 2000 | 250*8 | 2180 |
PZM-1200 | 1200*1200 | 1380 | 1340 | 730 | 129 | 194 | 50 | 40 | 2400 | 300*8 | 2610 |
PZM-1400 | 1400*1400 | 1580 | 1540 | 830 | 129 | 214 | 50 | 40 | 2800 | 250*8 | 3010
|
外形及安装尺寸 埋件尺寸图
