
用途:
利用虹吸原理进行定期自动冲洗,无需反洗水泵和部分阀门.广泛用于地表水净化及工业污(废)水的回用深度处理。
规格及主要技术参数:
规格型号 | 产水量(m3/h) | 滤池个数 | 组体形式 | 单体外形尺寸(mm) L*B*H | 单体运行量(kg) |
ZW-F-20 | 20 | 2 | 方 形 一 体 | 2000*1100*4340 | 15450 |
ZW-F-30 | 30 | 2000*1630*4402 | 22170 |
ZW-F-40 | 40 | 2165*2000*4442 | 28970 |
ZW-F-50 | 50 | 2710*2000*4442 | 35300 |
ZW-F-60 | 60 | 2600*2500*4502 | 42860 |
ZW-F-80 | 80 | 3000*2900*4547 | 57010 |
ZW-F-100 | 100 | 2 | 方 形 两 体 组 合 | 2100*2600*4512 | 37560 |
ZW-F-125 | 125 | 2255*3000*4558 | 46230 |
ZW-F-150 | 150 | 2705*3000*4558 | 54600 |
ZW-F-175 | 175 | 3160*3000*4558 | 63200 |
ZW-Y-200 | 200 | 2 | 圆 形 两 体 组 合 | Ф3720*H5174 | 70450 |
ZW-Y-240 | 240 | Ф4080*H5247 | 184490 |
ZW-Y-320 | 320 | Ф4700*H5412 | 113540 |
ZW-Y-400 | 400 | Ф5260*H5223 | 147490 |
ZW-Y-500 | 500 | Ф5870*H5669 | 184490 |
ZW-Y-300 | 300 | 3 | 圆 形 三 体 组 合 | Ф3720*H4444 | 62180 |
ZW-Y-360 | 360 | Ф4080*H4517 | 74980 |
ZW-Y-480 | 480 | Ф4700*H4682 | 100460 |
ZW-Y-600 | 600 | Ф5260*H4793 | 137870 |
ZW-Y-750 | 750 | Ф5870*H4939 | 173190 |
技术及主要参数:
处理量(m3/h) | 平均滤速v( m/h) | 进水ss(mg/l) | 出水ss(mg/l) | 平均反冲洗强度(l/s.m2) | 反洗历时(min) | 滤料层高(m) | 承托层高(m) |
q=v*s | 10 | ≤20 | ≤3 | 14-15 | 5 | 0.7 | 0.30 |