
用途:
适用于中小型水处理工程中除铁、除锰工艺,采用"活性生物膜接触氧化法"科技成果研制而成。
特点:
采用高效吸气装置,完成气水混合,代替空压机达到低成本、无噪音。无须投加化学药剂,降低运行费用,减轻管道及设备腐蚀性.
规格及主要技术参数:
项目名称 \型号规格 | CTM-P-3 | CTM-P-5 | CTM-P-10 | CTM-P-15 | CTM-P-25 | CTM-P-35 | CTM-P-50 | CTM-P-60 |
额定处理水量(m3/h) | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 60 |
常规工作压力(MPa) | 0.3 |
设备运行重量(kg) | 3400 | 5000 | 6500 | 13600 | 21900 | 33300 | 47000 | 51000 |
进水阀门 | DN32 | DN50 | DN50 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 |
出水阀门 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN250 | DN300 | DN350 | DN350 |
反冲排水阀门 | DN125 |
筒体直径(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3200 |
设备高度(mm) | 3260 | 3300 | 3510 | 3780 | 4075 | 7275 | 4475 | 4500 |
主要参数:
原水条件 | 滤速(m/h) | 反冲洗强度(L/s.m2) | 反冲历时(min) | 反冲时间间隔(h) |
含Fe量(mg/L) | 含Mn量(mg/L) | PH值 |
≤15 | ≤1 | ≥5.5 | 6-8 | 18 | 5-10 | 20-30 |